¿Cómo se calculan las cláusulas de los jugadores?

Cálculo de la cláusula de un jugador con las opciones baratas, intermedias o caras. 

En la configuración de un campeonato, te daremos 3 opciones a elegir para establecer las cláusulas de los jugadores: Baratas, intermedias o caras. 
En cualquiera de los 3 casos, para el calculo de la cláusula de un jugador, futmondo toma como referencia 2 parámetros:
  1. El precio de compra
  2. El valor del jugador de ese momento
El algoritmo de cálculo para establecer la cláusula del jugador depende de estos dos parámetros. Para calcular la cláusula final del jugador el sistema coge el valor máximo entre precio de compra y valor de jugador.

Os dejamos la tabla que establece la cláusula del jugador según su valor de mercado, precio de compra y configuración de cláusulas en tu campeonato.

Precio del jugador o precio de compra Cláusulas bajas Cláusulas medias Cláusulas Altas
1.000.000 2.100.000 3.100.000 5.100.000
2.000.000 3.614.213 5.028.427 7.856.854
3.000.000 5.032.050 6.764.101 10.228.203
4.000.000 6.400.000 8.400.000 12.400.000
5.000.000 7.736.067 9.972.135 14.444.271
6.000.000 9.049.489 11.498.979 16.397.958
7.000.000 10.345.751 12.991.502 18.283.005
8.000.000 11.628.427 14.456.854 20.113.708
9.000.000 12.900.000 15.900.000 21.899.999
10.000.000 14.162.277 17.324.555 23.649.110
11.000.000 15.416.624 18.733.249 25.366.499
12.000.000 16.664.101 20.128.203 27.056.406
13.000.000 17.905.551 21.511.102 28.722.205
14.000.000 19.141.657 22.883.314 30.366.629
15.000.000 20.372.983 24.245.966 31.991.933
16.000.000 21.600.000 25.600.000 33.600.000
17.000.000 22.823.105 26.946.211 35.192.422
18.000.000 24.042.640 28.285.281 36.770.562
19.000.000 25.258.898 29.617.797 38.335.595
20.000.000 26.472.135 30.944.271 39.888.543
21.000.000 27.682.575 32.265.151 41.430.302
22.000.000 28.890.415 33.580.831 42.961.663
23.000.000 30.095.831 34.891.663 44.483.326
24.000.000 31.298.979 36.197.958 45.995.917
25.000.000 32.500.000 37.500.000 47.500.000
26.000.000 33.699.019 38.798.039 48.996.078
27.000.000 34.896.152 40.092.304 50.484.609
28.000.000 36.091.502 41.383.005 51.966.010
29.000.000 37.285.164 42.670.329 53.440.659
30.000.000 38.477.225 43.954.451 54.908.902
31.000.000 39.667.764 45.235.528 56.371.057
32.000.000 40.856.854 46.513.708 57.827.416
33.000.000 42.044.562 47.789.125 59.278.250
34.000.000 43.230.951 49.061.903 60.723.807
35.000.000 44.416.079 50.332.159 62.164.319
36.000.000 45.600.000 51.600.000 63.600.000
37.000.000 46.782.762 52.865.525 65.031.050
38.000.000 47.964.414 54.128.828 66.457.656
39.000.000 49.144.997 55.389.995 67.879.991
40.000.000 50.324.555 56.649.110 69.298.221
41.000.000 51.503.124 57.906.248 70.712.496
42.000.000 52.680.740 59.161.481 72.122.962
43.000.000 53.857.438 60.414.877 73.529.754
44.000.000 55.033.249 61.666.499 74.932.998
45.000.000 56.208.203 62.916.407 76.332.815
46.000.000 57.382.329 64.164.659 77.729.319
47.000.000 58.555.654 65.411.309 79.122.618
48.000.000 59.728.203 66.656.406 80.512.812
49.000.000 60.900.000 67.900.000 81.900.000
50.000.000 62.071.067 69.142.135 83.284.271
51.000.000 63.241.428 70.382.856 84.665.713
52.000.000 64.411.102 71.622.205 86.044.410
53.000.000 65.580.109 72.860.219 87.420.439
54.000.000 66.748.469 74.096.938 88.793.876
55.000.000 67.916.198 75.332.396 90.164.793
56.000.000 69.083.314 76.566.629 91.533.259
57.000.000 70.249.834 77.799.668 92.899.337
58.000.000 71.415.773 79.031.546 94.263.092
59.000.000 72.581.145 80.262.291 95.624.582
60.000.000 73.745.966 81.491.933 96.983.866
61.000.000 74.910.249 82.720.499 98.340.998
62.000.000 76.074.007 83.948.015 99.696.031
63.000.000 77.237.253 85.174.507 101.049.015
64.000.000 78.400.000 86.400.000 102.400.000
65.000.000 79.562.257 87.624.515 103.749.030
66.000.000 80.724.038 88.848.076 105.096.153
67.000.000 81.885.352 90.070.705 106.441.411
68.000.000 83.046.211 91.292.422 107.784.845
69.000.000 84.206.623 92.513.247 109.126.495
70.000.000 85.366.600 93.733.200 110.466.401
71.000.000 86.526.149 94.952.299 111.804.599
72.000.000 87.685.281 96.170.562 113.141.125
73.000.000 88.844.003 97.388.007 114.476.014
74.000.000 90.002.325 98.604.650 115.809.301
75.000.000 91.160.254 99.820.508 117.141.016
76.000.000 92.317.797 101.035.595 118.471.191
77.000.000 93.474.964 102.249.928 119.799.857
78.000.000 94.631.760 103.463.521 121.127.043
79.000.000 95.788.194 104.676.388 122.452.777
80.000.000 96.944.271 105.888.543 123.777.087
81.000.000 98.100.000 107.100.000 125.100.000
82.000.000 99.255.385 108.310.770 126.421.540
83.000.000 100.410.433 109.520.867 127.741.734
84.000.000 101.565.151 110.730.302 129.060.605
85.000.000 102.719.544 111.939.088 130.378.177
86.000.000 103.873.618 113.147.236 131.694.473
87.000.000 105.027.379 114.354.758 133.009.516
88.000.000 106.180.831 115.561.663 134.323.326
89.000.000 107.333.981 116.767.962 135.635.924
90.000.000 108.486.832 117.973.665 136.947.331
91.000.000 109.639.392 119.178.784 138.257.568
92.000.000 110.791.663 120.383.326 139.566.652
93.000.000 111.943.650 121.587.301 140.874.603
94.000.000 113.095.359 122.790.719 142.181.438
95.000.000 114.246.794 123.993.588 143.487.177
96.000.000 115.397.958 125.195.917 144.791.835
97.000.000 116.548.857 126.397.715 146.095.431
98.000.000 117.699.494 127.598.989 147.397.979
99.000.000 118.849.874 128.799.748 148.699.497
100.000.000 120.000.000 130.000.000 150.000.000

Ejemplos:

1) Configuración de cláusulas baratas. Precio del jugador 1 millón. Si se paga 1 millón por el jugador, su cláusula establecida será de 2.100.00 €. Si en este mismo ejemplo se paga por el jugador 5 millones, su cláusula establecida será de 7.736.067 € que es el valor de la tabla anterior para el cálculo de valor de 5 millones en cláusulas baratas.

2) Se puede dar el caso que se pague menos del valor de mercado que tenga un jugador, ya sea por pago directo a otro usuario o al jugar con cláusulas dinámicas. En este caso, como hemos explicado anteriormente, el sistema siempre cogerá el mayor valor entre los dos factores que calculan las cláusulas (valor del jugador y precio de compra) En base a esto: Configuración de cláusulas baratas. Precio del jugador 10 millones. Precio de compra 8 millones. Su cláusula establecida será de 14.162.277 € que es el valor de la tabla anterior para el cálculo de valor de 10 millones en cláusulas baratas.

En caso de tener un campeonato arrancado con un cálculo de cláusulas, si el administrador decide cambiarlas a cualquiera de las 3 opciones, las cláusulas ya establecidas no variarán. El cambio sólo surtirá efecto para nuevos jugadores fichados o en el caso de que el administrador recalcule las cláusulas o reinicie el campeonato.¿Tienes dudas?  Contacta con nuestro equipo de soporte o síguenos en nuestras redes sociales de twitter y facebook

¿Aún necesitas ayuda? Contáctenos Contáctenos