¿Cómo se calculan las cláusulas de los jugadores?
Cálculo de la cláusula de un jugador con las opciones baratas, intermedias o caras.
En la configuración de un campeonato, te daremos 3 opciones a elegir para establecer las cláusulas de los jugadores: Baratas, intermedias o caras.
En cualquiera de los 3 casos, para el calculo de la cláusula de un jugador, futmondo toma como referencia 2 parámetros:
- El precio de compra
- El valor del jugador de ese momento
El algoritmo de cálculo para establecer la cláusula del jugador depende del valor de éste al ficharlo. En líneas generales, a menor valor del jugador, se aplicará mayor porcentaje para el cálculo y viceversa.
Calculo de cláusulas en modo caras
- Porcentaje máximo a aplicar 299%
- Porcentaje mínimo a aplicar 100%
Calculo de cláusulas en modo intermedias
- Porcentaje máximo a aplicar 149%
- Porcentaje mínimo a aplicar 49%
Calculo de cláusulas en modo baratas
- Porcentaje máximo a aplicar 89%
- Porcentaje mínimo a aplicar 20%
De acuerdo a lo anterior, os dejamos la tabla que establece la cláusula del jugador según su valor de mercado y configuración de cláusulas en tu campeonato.
CLAUSULAS CARAS | CLÁUSULAS INTERMEDIAS | CLÁUSULAS BAJAS | |||
Precio del jugador | Valor de cláusula | Precio del jugador | Valor de cláusula | Precio del jugador | Valor de cláusula |
1 | 3,98 | 1 | 2,49 | 1 | 1,893 |
2 | 7,92 | 2 | 4,96 | 2 | 3,772 |
3 | 11,82 | 3 | 7,41 | 3 | 5,637 |
4 | 15,68 | 4 | 9,84 | 4 | 7,488 |
5 | 19,5 | 5 | 12,25 | 5 | 9,325 |
6 | 23,28 | 6 | 14,64 | 6 | 11,148 |
7 | 27,02 | 7 | 17,01 | 7 | 12,957 |
8 | 30,72 | 8 | 19,36 | 8 | 14,752 |
9 | 34,38 | 9 | 21,69 | 9 | 16,533 |
10 | 38 | 10 | 24 | 10 | 18,3 |
11 | 41,58 | 11 | 26,29 | 11 | 20,053 |
12 | 45,12 | 12 | 28,56 | 12 | 21,792 |
13 | 48,62 | 13 | 30,81 | 13 | 23,517 |
14 | 52,08 | 14 | 33,04 | 14 | 25,228 |
15 | 55,5 | 15 | 35,25 | 15 | 26,925 |
16 | 58,88 | 16 | 37,44 | 16 | 28,608 |
17 | 62,22 | 17 | 39,61 | 17 | 30,277 |
18 | 65,52 | 18 | 41,76 | 18 | 31,932 |
19 | 68,78 | 19 | 43,89 | 19 | 33,573 |
20 | 72 | 20 | 46 | 20 | 35,2 |
21 | 75,18 | 21 | 48,09 | 21 | 36,813 |
22 | 78,32 | 22 | 50,16 | 22 | 38,412 |
23 | 81,42 | 23 | 52,21 | 23 | 39,997 |
24 | 84,48 | 24 | 54,24 | 24 | 41,568 |
25 | 87,5 | 25 | 56,25 | 25 | 43,125 |
26 | 90,48 | 26 | 58,24 | 26 | 44,668 |
27 | 93,42 | 27 | 60,21 | 27 | 46,197 |
28 | 96,32 | 28 | 62,16 | 28 | 47,712 |
29 | 99,18 | 29 | 64,09 | 29 | 49,213 |
30 | 102 | 30 | 66 | 30 | 50,7 |
31 | 104,78 | 31 | 67,89 | 31 | 52,173 |
32 | 107,52 | 32 | 69,76 | 32 | 53,632 |
33 | 110,22 | 33 | 71,61 | 33 | 55,077 |
34 | 112,88 | 34 | 73,44 | 34 | 56,508 |
35 | 115,5 | 35 | 75,25 | 35 | 57,925 |
36 | 118,08 | 36 | 77,04 | 36 | 59,328 |
37 | 120,62 | 37 | 78,81 | 37 | 60,717 |
38 | 123,12 | 38 | 80,56 | 38 | 62,092 |
39 | 125,58 | 39 | 82,29 | 39 | 63,453 |
40 | 128 | 40 | 84 | 40 | 64,8 |
41 | 130,38 | 41 | 85,69 | 41 | 66,133 |
42 | 132,72 | 42 | 87,36 | 42 | 67,452 |
43 | 135,02 | 43 | 89,01 | 43 | 68,757 |
44 | 137,28 | 44 | 90,64 | 44 | 70,048 |
45 | 139,5 | 45 | 92,25 | 45 | 71,325 |
46 | 141,68 | 46 | 93,84 | 46 | 72,588 |
47 | 143,82 | 47 | 95,41 | 47 | 73,837 |
48 | 145,92 | 48 | 96,96 | 48 | 75,072 |
49 | 147,98 | 49 | 98,49 | 49 | 76,293 |
50 | 150 | 50 | 100 | 50 | 77,5 |
51 | 151,98 | 51 | 101,49 | 51 | 78,693 |
52 | 153,92 | 52 | 102,96 | 52 | 79,872 |
53 | 155,82 | 53 | 104,41 | 53 | 81,037 |
54 | 157,68 | 54 | 105,84 | 54 | 82,188 |
55 | 159,5 | 55 | 107,25 | 55 | 83,325 |
56 | 161,28 | 56 | 108,64 | 56 | 84,448 |
57 | 163,02 | 57 | 110,01 | 57 | 85,557 |
58 | 164,72 | 58 | 111,36 | 58 | 86,652 |
59 | 166,38 | 59 | 112,69 | 59 | 87,733 |
60 | 168 | 60 | 114 | 60 | 88,8 |
61 | 169,58 | 61 | 115,29 | 61 | 89,853 |
62 | 171,12 | 62 | 116,56 | 62 | 90,892 |
63 | 172,62 | 63 | 117,81 | 63 | 91,917 |
64 | 174,08 | 64 | 119,04 | 64 | 92,928 |
65 | 175,5 | 65 | 120,25 | 65 | 93,925 |
66 | 176,88 | 66 | 121,44 | 66 | 94,908 |
67 | 178,22 | 67 | 122,61 | 67 | 95,877 |
68 | 179,52 | 68 | 123,76 | 68 | 96,832 |
69 | 180,78 | 69 | 124,89 | 69 | 97,773 |
70 | 182 | 70 | 126 | 70 | 98,7 |
71 | 183,18 | 71 | 127,09 | 71 | 99,613 |
72 | 184,32 | 72 | 128,16 | 72 | 100,512 |
73 | 185,42 | 73 | 129,21 | 73 | 101,397 |
74 | 186,48 | 74 | 130,24 | 74 | 102,268 |
75 | 187,5 | 75 | 131,25 | 75 | 103,125 |
76 | 188,48 | 76 | 132,24 | 76 | 103,968 |
77 | 189,42 | 77 | 133,21 | 77 | 104,797 |
78 | 190,32 | 78 | 134,16 | 78 | 105,612 |
79 | 191,18 | 79 | 135,09 | 79 | 106,413 |
80 | 192 | 80 | 136 | 80 | 107,2 |
81 | 192,78 | 81 | 136,89 | 81 | 107,973 |
82 | 193,52 | 82 | 137,76 | 82 | 108,732 |
83 | 194,22 | 83 | 138,61 | 83 | 109,477 |
84 | 194,88 | 84 | 139,44 | 84 | 110,208 |
85 | 195,5 | 85 | 140,25 | 85 | 110,925 |
86 | 196,08 | 86 | 141,04 | 86 | 111,628 |
87 | 196,62 | 87 | 141,81 | 87 | 112,317 |
88 | 197,12 | 88 | 142,56 | 88 | 112,992 |
89 | 197,58 | 89 | 143,29 | 89 | 113,653 |
90 | 198 | 90 | 144 | 90 | 114,3 |
91 | 198,38 | 91 | 144,69 | 91 | 114,933 |
92 | 198,72 | 92 | 145,36 | 92 | 115,552 |
93 | 199,02 | 93 | 146,01 | 93 | 116,157 |
94 | 199,28 | 94 | 146,64 | 94 | 116,748 |
95 | 199,5 | 95 | 147,25 | 95 | 117,325 |
96 | 199,68 | 96 | 147,84 | 96 | 117,888 |
97 | 199,82 | 97 | 148,41 | 97 | 118,437 |
98 | 199,92 | 98 | 148,96 | 98 | 118,972 |
99 | 199,98 | 99 | 149,49 | 99 | 119,493 |
100 | 200 | 100 | 150 | 100 | 120 |
En el caso de que se pague por un jugador más o igual de lo que será su cláusula establecida según configuración de cláusulas en tu campeonato y cálculo anterior, se aplicará un porcentaje a lo pagado:
Ejemplo Jugador con valor de mercado 1 millón y configuración de cláusulas caras.
En caso de tener un campeonato arrancado con un cálculo de cláusulas, si el administrador decide cambiarlas a cualquiera de las 3 opciones, las cláusulas ya establecidas no variarán. El cambio sólo surtirá efecto para nuevos jugadores fichados o en el caso de que el administrador recalcule las cláusulas o reinicie el campeonato. ¿Tienes dudas? Contacta con nuestro equipo de soporte o síguenos en nuestras redes sociales de twitter y facebook |