¿Cómo se calculan las cláusulas de los jugadores?
Cálculo de la cláusula de un jugador con las opciones baratas, intermedias o caras.
- El precio de compra
- El valor del jugador de ese momento
Os dejamos la tabla que establece la cláusula del jugador según su valor de mercado, precio de compra y configuración de cláusulas en tu campeonato.
Precio del jugador |
Cláusulas bajas |
Cláusulas medias |
Cláusulas Altas |
| 1.000.000 € | 2.100.000 € | 3.100.000 € | 5.100.000 € |
| 2.000.000 € | 3.614.213 € | 5.028.427 € | 7.856.854 € |
| 3.000.000 € | 5.032.050 € | 6.764.101 € | 10.228.203 € |
| 4.000.000 € | 6.400.000 € | 8.400.000 € | 12.400.000 € |
| 5.000.000 € | 7.736.067 € | 9.972.135 € | 14.444.271 € |
| 6.000.000 € | 9.049.489 € | 11.498.979 € | 16.397.958 € |
| 7.000.000 € | 10.345.751 € | 12.991.502 € | 18.283.005 € |
| 8.000.000 € | 11.628.427 € | 14.456.854 € | 20.113.708 € |
| 9.000.000 € | 12.900.000 € | 15.900.000 € | 21.899.999 € |
| 10.000.000 € | 14.162.277 € | 17.324.555 € | 23.649.110 € |
| 11.000.000 € | 15.416.624 € | 18.733.249 € | 25.366.499 € |
| 12.000.000 € | 16.664.101 € | 20.128.203 € | 27.056.406 € |
| 13.000.000 € | 17.905.551 € | 21.511.102 € | 28.722.205 € |
| 14.000.000 € | 19.141.657 € | 22.883.314 € | 30.366.629 € |
| 15.000.000 € | 20.372.983 € | 24.245.966 € | 31.991.933 € |
| 16.000.000 € | 21.600.000 € | 25.600.000 € | 33.600.000 € |
| 17.000.000 € | 22.823.105 € | 26.946.211 € | 35.192.422 € |
| 18.000.000 € | 24.042.640 € | 28.285.281 € | 36.770.562 € |
| 19.000.000 € | 25.258.898 € | 29.617.797 € | 38.335.595 € |
| 20.000.000 € | 26.472.135 € | 30.944.271 € | 39.888.543 € |
| 21.000.000 € | 27.682.575 € | 32.265.151 € | 41.430.302 € |
| 22.000.000 € | 28.890.415 € | 33.580.831 € | 42.961.663 € |
| 23.000.000 € | 30.095.831 € | 34.891.663 € | 44.483.326 € |
| 24.000.000 € | 31.298.979 € | 36.197.958 € | 45.995.917 € |
| 25.000.000 € | 32.500.000 € | 37.500.000 € | 47.500.000 € |
| 26.000.000 € | 33.699.019 € | 38.798.039 € | 48.996.078 € |
| 27.000.000 € | 34.896.152 € | 40.092.304 € | 50.484.609 € |
| 28.000.000 € | 36.091.502 € | 41.383.005 € | 51.966.010 € |
| 29.000.000 € | 37.285.164 € | 42.670.329 € | 53.440.659 € |
| 30.000.000 € | 38.477.225 € | 43.954.451 € | 54.908.902 € |
| 31.000.000 € | 39.667.764 € | 45.235.528 € | 56.371.057 € |
| 32.000.000 € | 40.856.854 € | 46.513.708 € | 57.827.416 € |
| 33.000.000 € | 42.044.562 € | 47.789.125 € | 59.278.250 € |
| 34.000.000 € | 43.230.951 € | 49.061.903 € | 60.723.807 € |
| 35.000.000 € | 44.416.079 € | 50.332.159 € | 62.164.319 € |
| 36.000.000 € | 45.600.000 € | 51.600.000 € | 63.600.000 € |
| 37.000.000 € | 46.782.762 € | 52.865.525 € | 65.031.050 € |
| 38.000.000 € | 47.964.414 € | 54.128.828 € | 66.457.656 € |
| 39.000.000 € | 49.144.997 € | 55.389.995 € | 67.879.991 € |
| 40.000.000 € | 50.324.555 € | 56.649.110 € | 69.298.221 € |
| 41.000.000 € | 51.503.124 € | 57.906.248 € | 70.712.496 € |
| 42.000.000 € | 52.680.740 € | 59.161.481 € | 72.122.962 € |
| 43.000.000 € | 53.857.438 € | 60.414.877 € | 73.529.754 € |
| 44.000.000 € | 55.033.249 € | 61.666.499 € | 74.932.998 € |
| 45.000.000 € | 56.208.203 € | 62.916.407 € | 76.332.815 € |
| 46.000.000 € | 57.382.329 € | 64.164.659 € | 77.729.319 € |
| 47.000.000 € | 58.555.654 € | 65.411.309 € | 79.122.618 € |
| 48.000.000 € | 59.728.203 € | 66.656.406 € | 80.512.812 € |
| 49.000.000 € | 60.900.000 € | 67.900.000 € | 81.900.000 € |
| 50.000.000 € | 62.071.067 € | 69.142.135 € | 83.284.271 € |
| 51.000.000 € | 63.241.428 € | 70.382.856 € | 84.665.713 € |
| 52.000.000 € | 64.411.102 € | 71.622.205 € | 86.044.410 € |
| 53.000.000 € | 65.580.109 € | 72.860.219 € | 87.420.439 € |
| 54.000.000 € | 66.748.469 € | 74.096.938 € | 88.793.876 € |
| 55.000.000 € | 67.916.198 € | 75.332.396 € | 90.164.793 € |
| 56.000.000 € | 69.083.314 € | 76.566.629 € | 91.533.259 € |
| 57.000.000 € | 70.249.834 € | 77.799.668 € | 92.899.337 € |
| 58.000.000 € | 71.415.773 € | 79.031.546 € | 94.263.092 € |
| 59.000.000 € | 72.581.145 € | 80.262.291 € | 95.624.582 € |
| 60.000.000 € | 73.745.966 € | 81.491.933 € | 96.983.866 € |
| 61.000.000 € | 74.910.249 € | 82.720.499 € | 98.340.998 € |
| 62.000.000 € | 76.074.007 € | 83.948.015 € | 99.696.031 € |
| 63.000.000 € | 77.237.253 € | 85.174.507 € | 101.049.015 € |
| 64.000.000 € | 78.400.000 € | 86.400.000 € | 102.400.000 € |
| 65.000.000 € | 79.562.257 € | 87.624.515 € | 103.749.030 € |
| 66.000.000 € | 80.724.038 € | 88.848.076 € | 105.096.153 € |
| 67.000.000 € | 81.885.352 € | 90.070.705 € | 106.441.411 € |
| 68.000.000 € | 83.046.211 € | 91.292.422 € | 107.784.845 € |
| 69.000.000 € | 84.206.623 € | 92.513.247 € | 109.126.495 € |
| 70.000.000 € | 85.366.600 € | 93.733.200 € | 110.466.401 € |
| 71.000.000 € | 86.526.149 € | 94.952.299 € | 111.804.599 € |
| 72.000.000 € | 87.685.281 € | 96.170.562 € | 113.141.125 € |
| 73.000.000 € | 88.844.003 € | 97.388.007 € | 114.476.014 € |
| 74.000.000 € | 90.002.325 € | 98.604.650 € | 115.809.301 € |
| 75.000.000 € | 91.160.254 € | 99.820.508 € | 117.141.016 € |
| 76.000.000 € | 92.317.797 € | 101.035.595 € | 118.471.191 € |
| 77.000.000 € | 93.474.964 € | 102.249.928 € | 119.799.857 € |
| 78.000.000 € | 94.631.760 € | 103.463.521 € | 121.127.043 € |
| 79.000.000 € | 95.788.194 € | 104.676.388 € | 122.452.777 € |
| 80.000.000 € | 96.944.271 € | 105.888.543 € | 123.777.087 € |
| 81.000.000 € | 98.100.000 € | 107.100.000 € | 125.100.000 € |
| 82.000.000 € | 99.255.385 € | 108.310.770 € | 126.421.540 € |
| 83.000.000 € | 100.410.433 € | 109.520.867 € | 127.741.734 € |
| 84.000.000 € | 101.565.151 € | 110.730.302 € | 129.060.605 € |
| 85.000.000 € | 102.719.544 € | 111.939.088 € | 130.378.177 € |
| 86.000.000 € | 103.873.618 € | 113.147.236 € | 131.694.473 € |
| 87.000.000 € | 105.027.379 € | 114.354.758 € | 133.009.516 € |
| 88.000.000 € | 106.180.831 € | 115.561.663 € | 134.323.326 € |
| 89.000.000 € | 107.333.981 € | 116.767.962 € | 135.635.924 € |
| 90.000.000 € | 108.486.832 € | 117.973.665 € | 136.947.331 € |
| 91.000.000 € | 109.639.392 € | 119.178.784 € | 138.257.568 € |
| 92.000.000 € | 110.791.663 € | 120.383.326 € | 139.566.652 € |
| 93.000.000 € | 111.943.650 € | 121.587.301 € | 140.874.603 € |
| 94.000.000 € | 113.095.359 € | 122.790.719 € | 142.181.438 € |
| 95.000.000 € | 114.246.794 € | 123.993.588 € | 143.487.177 € |
| 96.000.000 € | 115.397.958 € | 125.195.917 € | 144.791.835 € |
| 97.000.000 € | 116.548.857 € | 126.397.715 € | 146.095.431 € |
| 98.000.000 € | 117.699.494 € | 127.598.989 € | 147.397.979 € |
| 99.000.000 € | 118.849.874 € | 128.799.748 € | 148.699.497 € |
| 100.000.000 € | 120.000.000 € | 130.000.000 € | 150.000.000 € |
| 101.000.000 € | 121.149.875 € | 131.199.751 € | 151.299.502 € |
| 102.000.000 € | 122.299.504 € | 132.399.009 € | 152.598.019 € |
| 103.000.000 € | 123.448.891 € | 133.597.783 € | 153.895.566 € |
| 104.000.000 € | 124.598.039 € | 134.796.078 € | 155.192.156 € |
| 105.000.000 € | 125.746.950 € | 135.993.901 € | 156.487.803 € |
| 106.000.000 € | 126.895.630 € | 137.191.260 € | 157.782.520 € |
| 107.000.000 € | 128.044.080 € | 138.388.160 € | 159.076.321 € |
| 108.000.000 € | 129.192.304 € | 139.584.609 € | 160.369.219 € |
| 109.000.000 € | 130.340.306 € | 140.780.613 € | 161.661.226 € |
| 110.000.000 € | 131.488.088 € | 141.976.176 € | 162.952.353 € |
| 111.000.000 € | 132.635.653 € | 143.171.307 € | 164.242.615 € |
| 112.000.000 € | 133.783.005 € | 144.366.010 € | 165.532.020 € |
| 113.000.000 € | 134.930.145 € | 145.560.291 € | 166.820.583 € |
| 114.000.000 € | 136.077.078 € | 146.754.156 € | 168.108.313 € |
| 115.000.000 € | 137.223.805 € | 147.947.610 € | 169.395.221 € |
| 116.000.000 € | 138.370.329 € | 149.140.659 € | 170.681.318 € |
| 117.000.000 € | 139.516.653 € | 150.333.307 € | 171.966.615 € |
| 118.000.000 € | 140.662.780 € | 151.525.560 € | 173.251.121 € |
| 119.000.000 € | 141.808.712 € | 152.717.424 € | 174.534.848 € |
| 120.000.000 € | 142.954.451 € | 153.908.902 € | 175.817.804 € |
| 121.000.000 € | 144.100.000 € | 155.100.000 € | 177.100.000 € |
| 122.000.000 € | 145.245.361 € | 156.290.722 € | 178.381.444 € |
| 123.000.000 € | 146.390.536 € | 157.481.073 € | 179.662.146 € |
| 124.000.000 € | 147.535.528 € | 158.671.057 € | 180.942.114 € |
| 125.000.000 € | 148.680.339 € | 159.860.679 € | 182.221.359 € |
| 126.000.000 € | 149.824.972 € | 161.049.944 € | 183.499.888 € |
| 127.000.000 € | 150.969.427 € | 162.238.855 € | 184.777.710 € |
| 128.000.000 € | 152.113.708 € | 163.427.416 € | 186.054.833 € |
| 129.000.000 € | 153.257.816 € | 164.615.633 € | 187.331.266 € |
| 130.000.000 € | 154.401.754 € | 165.803.508 € | 188.607.017 € |
| 131.000.000 € | 155.545.523 € | 166.991.046 € | 189.882.092 € |
| 132.000.000 € | 156.689.125 € | 168.178.250 € | 191.156.501 € |
| 133.000.000 € | 157.832.562 € | 169.365.125 € | 192.430.250 € |
| 134.000.000 € | 158.975.836 € | 170.551.673 € | 193.703.347 € |
| 135.000.000 € | 160.118.950 € | 171.737.900 € | 194.975.800 € |
| 136.000.000 € | 161.261.903 € | 172.923.807 € | 196.247.615 € |
| 137.000.000 € | 162.404.699 € | 174.109.399 € | 197.518.799 € |
| 138.000.000 € | 163.547.340 € | 175.294.680 € | 198.789.360 € |
| 139.000.000 € | 164.689.826 € | 176.479.652 € | 200.059.304 € |
| 140.000.000 € | 165.832.159 € | 177.664.319 € | 201.328.638 € |
| 141.000.000 € | 166.974.342 € | 178.848.684 € | 202.597.368 € |
| 142.000.000 € | 168.116.375 € | 180.032.750 € | 203.865.501 € |
| 143.000.000 € | 169.258.260 € | 181.216.521 € | 205.133.042 € |
| 144.000.000 € | 170.400.000 € | 182.400.000 € | 206.400.000 € |
| 145.000.000 € | 171.541.594 € | 183.583.189 € | 207.666.378 € |
| 146.000.000 € | 172.683.045 € | 184.766.091 € | 208.932.183 € |
| 147.000.000 € | 173.824.355 € | 185.948.711 € | 210.197.422 € |
| 148.000.000 € | 174.965.525 € | 187.131.050 € | 211.462.100 € |
| 149.000.000 € | 176.106.555 € | 188.313.111 € | 212.726.222 € |
| 150.000.000 € | 177.247.448 € | 189.494.897 € | 213.989.794 € |
| 151.000.000 € | 178.388.205 € | 190.676.411 € | 215.252.822 € |
| 152.000.000 € | 179.528.828 € | 191.857.656 € | 216.515.312 € |
| 153.000.000 € | 180.669.316 € | 193.038.633 € | 217.777.267 € |
| 154.000.000 € | 181.809.673 € | 194.219.347 € | 219.038.694 € |
| 155.000.000 € | 182.949.899 € | 195.399.799 € | 220.299.598 € |
| 156.000.000 € | 184.089.995 € | 196.579.991 € | 221.559.983 € |
| 157.000.000 € | 185.229.964 € | 197.759.928 € | 222.819.856 € |
| 158.000.000 € | 186.369.805 € | 198.939.610 € | 224.079.220 € |
| 159.000.000 € | 187.509.520 € | 200.119.040 € | 225.338.080 € |
| 160.000.000 € | 188.649.110 € | 201.298.221 € | 226.596.442 € |
| 161.000.000 € | 189.788.577 € | 202.477.155 € | 227.854.310 € |
| 162.000.000 € | 190.927.922 € | 203.655.844 € | 229.111.688 € |
| 163.000.000 € | 192.067.145 € | 204.834.290 € | 230.368.581 € |
| 164.000.000 € | 193.206.248 € | 206.012.496 € | 231.624.993 € |
| 165.000.000 € | 194.345.232 € | 207.190.465 € | 232.880.930 € |
| 166.000.000 € | 195.484.098 € | 208.368.197 € | 234.136.394 € |
| 167.000.000 € | 196.622.847 € | 209.545.695 € | 235.391.391 € |
| 168.000.000 € | 197.761.481 € | 210.722.962 € | 236.645.925 € |
| 169.000.000 € | 198.900.000 € | 211.900.000 € | 237.900.000 € |
| 170.000.000 € | 200.038.404 € | 213.076.809 € | 239.153.619 € |
| 171.000.000 € | 201.176.696 € | 214.253.393 € | 240.406.787 € |
| 172.000.000 € | 202.314.877 € | 215.429.754 € | 241.659.508 € |
| 173.000.000 € | 203.452.946 € | 216.605.892 € | 242.911.785 € |
| 174.000.000 € | 204.590.905 € | 217.781.811 € | 244.163.623 € |
| 175.000.000 € | 205.728.756 € | 218.957.513 € | 245.415.026 € |
| 176.000.000 € | 206.866.499 € | 220.132.998 € | 246.665.996 € |
| 177.000.000 € | 208.004.134 € | 221.308.269 € | 247.916.538 € |
| 178.000.000 € | 209.141.664 € | 222.483.328 € | 249.166.656 € |
| 179.000.000 € | 210.279.088 € | 223.658.176 € | 250.416.352 € |
| 180.000.000 € | 211.416.407 € | 224.832.815 € | 251.665.631 € |
| 181.000.000 € | 212.553.624 € | 226.007.248 € | 252.914.496 € |
| 182.000.000 € | 213.690.737 € | 227.181.475 € | 254.162.950 € |
| 183.000.000 € | 214.827.749 € | 228.355.498 € | 255.410.997 € |
| 184.000.000 € | 215.964.659 € | 229.529.319 € | 256.658.639 € |
| 185.000.000 € | 217.101.470 € | 230.702.941 € | 257.905.882 € |
| 186.000.000 € | 218.238.181 € | 231.876.363 € | 259.152.726 € |
| 187.000.000 € | 219.374.794 € | 233.049.588 € | 260.399.177 € |
| 188.000.000 € | 220.511.309 € | 234.222.618 € | 261.645.236 € |
| 189.000.000 € | 221.647.727 € | 235.395.454 € | 262.890.908 € |
| 190.000.000 € | 222.784.048 € | 236.568.097 € | 264.136.195 € |
| 191.000.000 € | 223.920.274 € | 237.740.549 € | 265.381.099 € |
| 192.000.000 € | 225.056.406 € | 238.912.812 € | 266.625.625 € |
| 193.000.000 € | 226.192.443 € | 240.084.887 € | 267.869.775 € |
| 194.000.000 € | 227.328.388 € | 241.256.776 € | 269.113.553 € |
| 195.000.000 € | 228.464.240 € | 242.428.480 € | 270.356.960 € |
| 196.000.000 € | 229.600.000 € | 243.600.000 € | 271.600.000 € |
| 197.000.000 € | 230.735.668 € | 244.771.337 € | 272.842.675 € |
| 198.000.000 € | 231.871.247 € | 245.942.494 € | 274.084.989 € |
| 199.000.000 € | 233.006.735 € | 247.113.471 € | 275.326.943 € |
| 200.000.000 € | 234.142.135 € | 248.284.271 € | 276.568.542 € |
| 201.000.000 € | 235.277.446 € | 249.454.893 € | 277.809.787 € |
| 202.000.000 € | 236.412.670 € | 250.625.340 € | 279.050.681 € |
| 203.000.000 € | 237.547.806 € | 251.795.613 € | 280.291.227 € |
| 204.000.000 € | 238.682.856 € | 252.965.713 € | 281.531.427 € |
| 205.000.000 € | 239.817.821 € | 254.135.642 € | 282.771.284 € |
| 206.000.000 € | 240.952.700 € | 255.305.400 € | 284.010.800 € |
| 207.000.000 € | 242.087.494 € | 256.474.989 € | 285.249.978 € |
| 208.000.000 € | 243.222.205 € | 257.644.410 € | 286.488.820 € |
| 209.000.000 € | 244.356.832 € | 258.813.664 € | 287.727.329 € |
| 210.000.000 € | 245.491.376 € | 259.982.753 € | 288.965.506 € |
| 211.000.000 € | 246.625.839 € | 261.151.678 € | 290.203.356 € |
| 212.000.000 € | 247.760.219 € | 262.320.439 € | 291.440.879 € |
| 213.000.000 € | 248.894.519 € | 263.489.039 € | 292.678.078 € |
| 214.000.000 € | 250.028.738 € | 264.657.477 € | 293.914.955 € |
| 215.000.000 € | 251.162.878 € | 265.825.756 € | 295.151.513 € |
| 216.000.000 € | 252.296.938 € | 266.993.876 € | 296.387.753 € |
| 217.000.000 € | 253.430.919 € | 268.161.839 € | 297.623.679 € |
| 218.000.000 € | 254.564.823 € | 269.329.646 € | 298.859.292 € |
| 219.000.000 € | 255.698.648 € | 270.497.297 € | 300.094.594 € |
| 220.000.000 € | 256.832.396 € | 271.664.793 € | 301.329.587 € |
| 221.000.000 € | 257.966.068 € | 272.832.137 € | 302.564.274 € |
| 222.000.000 € | 259.099.664 € | 273.999.328 € | 303.798.657 € |
| 223.000.000 € | 260.233.184 € | 275.166.369 € | 305.032.738 € |
| 224.000.000 € | 261.366.629 € | 276.333.259 € | 306.266.518 € |
| 225.000.000 € | 262.500.000 € | 277.500.000 € | 307.500.000 € |
| 226.000.000 € | 263.633.296 € | 278.666.592 € | 308.733.185 € |
| 227.000.000 € | 264.766.519 € | 279.833.038 € | 309.966.076 € |
| 228.000.000 € | 265.899.668 € | 280.999.337 € | 311.198.675 € |
| 229.000.000 € | 267.032.745 € | 282.165.491 € | 312.430.983 € |
| 230.000.000 € | 268.165.750 € | 283.331.501 € | 313.663.003 € |
| 231.000.000 € | 269.298.684 € | 284.497.368 € | 314.894.736 € |
| 232.000.000 € | 270.431.546 € | 285.663.092 € | 316.126.184 € |
| 233.000.000 € | 271.564.337 € | 286.828.675 € | 317.357.350 € |
| 234.000.000 € | 272.697.058 € | 287.994.117 € | 318.588.234 € |
| 235.000.000 € | 273.829.709 € | 289.159.419 € | 319.818.838 € |
| 236.000.000 € | 274.962.291 € | 290.324.582 € | 321.049.165 € |
| 237.000.000 € | 276.094.804 € | 291.489.608 € | 322.279.217 € |
| 238.000.000 € | 277.227.248 € | 292.654.497 € | 323.508.994 € |
| 239.000.000 € | 278.359.624 € | 293.819.249 € | 324.738.499 € |
| 240.000.000 € | 279.491.933 € | 294.983.866 € | 325.967.733 € |
| 241.000.000 € | 280.624.174 € | 296.148.349 € | 327.196.698 € |
| 242.000.000 € | 281.756.349 € | 297.312.698 € | 328.425.396 € |
| 243.000.000 € | 282.888.457 € | 298.476.914 € | 329.653.829 € |
| 244.000.000 € | 284.020.499 € | 299.640.998 € | 330.881.997 € |
| 245.000.000 € | 285.152.475 € | 300.804.951 € | 332.109.903 € |
| 246.000.000 € | 286.284.387 € | 301.968.774 € | 333.337.548 € |
| 247.000.000 € | 287.416.233 € | 303.132.467 € | 334.564.934 € |
| 248.000.000 € | 288.548.015 € | 304.296.031 € | 335.792.062 € |
| 249.000.000 € | 289.679.733 € | 305.459.467 € | 337.018.935 € |
| 250.000.000 € | 290.811.388 € | 306.622.776 € | 338.245.553 € |
| 251.000.000 € | 291.942.979 € | 307.785.959 € | 339.471.918 € |
| 252.000.000 € | 293.074.507 € | 308.949.015 € | 340.698.031 € |
| 253.000.000 € | 294.205.973 € | 310.111.947 € | 341.923.894 € |
| 254.000.000 € | 295.337.377 € | 311.274.754 € | 343.149.509 € |
| 255.000.000 € | 296.468.719 € | 312.437.438 € | 344.374.877 € |
| 256.000.000 € | 297.600.000 € | 313.600.000 € | 345.600.000 € |
| 257.000.000 € | 298.731.219 € | 314.762.439 € | 346.824.878 € |
| 258.000.000 € | 299.862.378 € | 315.924.756 € | 348.049.513 € |
| 259.000.000 € | 300.993.476 € | 317.086.953 € | 349.273.907 € |
| 260.000.000 € | 302.124.515 € | 318.249.030 € | 350.498.061 € |
| 261.000.000 € | 303.255.494 € | 319.410.988 € | 351.721.977 € |
| 262.000.000 € | 304.386.414 € | 320.572.828 € | 352.945.656 € |
| 263.000.000 € | 305.517.274 € | 321.734.549 € | 354.169.098 € |
| 264.000.000 € | 306.648.076 € | 322.896.153 € | 355.392.307 € |
| 265.000.000 € | 307.778.820 € | 324.057.641 € | 356.615.282 € |
| 266.000.000 € | 308.909.506 € | 325.219.012 € | 357.838.025 € |
| 267.000.000 € | 310.040.134 € | 326.380.269 € | 359.060.538 € |
| 268.000.000 € | 311.170.705 € | 327.541.411 € | 360.282.822 € |
| 269.000.000 € | 312.301.219 € | 328.702.438 € | 361.504.877 € |
| 270.000.000 € | 313.431.676 € | 329.863.353 € | 362.726.706 € |
| 271.000.000 € | 314.562.077 € | 331.024.155 € | 363.948.310 € |
| 272.000.000 € | 315.692.422 € | 332.184.845 € | 365.169.690 € |
| 273.000.000 € | 316.822.711 € | 333.345.423 € | 366.390.846 € |
| 274.000.000 € | 317.952.945 € | 334.505.890 € | 367.611.781 € |
| 275.000.000 € | 319.083.123 € | 335.666.247 € | 368.832.495 € |
| 276.000.000 € | 320.213.247 € | 336.826.495 € | 370.052.990 € |
| 277.000.000 € | 321.343.316 € | 337.986.633 € | 371.273.267 € |
| 278.000.000 € | 322.473.332 € | 339.146.664 € | 372.493.328 € |
| 279.000.000 € | 323.603.293 € | 340.306.586 € | 373.713.172 € |
| 280.000.000 € | 324.733.200 € | 341.466.401 € | 374.932.802 € |
| 281.000.000 € | 325.863.054 € | 342.626.109 € | 376.152.218 € |
| 282.000.000 € | 326.992.855 € | 343.785.711 € | 377.371.422 € |
| 283.000.000 € | 328.122.603 € | 344.945.207 € | 378.590.415 € |
| 284.000.000 € | 329.252.299 € | 346.104.599 € | 379.809.198 € |
| 285.000.000 € | 330.381.943 € | 347.263.886 € | 381.027.772 € |
| 286.000.000 € | 331.511.534 € | 348.423.069 € | 382.246.138 € |
| 287.000.000 € | 332.641.074 € | 349.582.148 € | 383.464.297 € |
| 288.000.000 € | 333.770.562 € | 350.741.125 € | 384.682.250 € |
| 289.000.000 € | 334.900.000 € | 351.900.000 € | 385.900.000 € |
| 290.000.000 € | 336.029.386 € | 353.058.772 € | 387.117.545 € |
| 291.000.000 € | 337.158.722 € | 354.217.444 € | 388.334.888 € |
| 292.000.000 € | 338.288.007 € | 355.376.014 € | 389.552.029 € |
| 293.000.000 € | 339.417.242 € | 356.534.485 € | 390.768.971 € |
| 294.000.000 € | 340.546.428 € | 357.692.856 € | 391.985.712 € |
| 295.000.000 € | 341.675.564 € | 358.851.128 € | 393.202.256 € |
| 296.000.000 € | 342.804.650 € | 360.009.301 € | 394.418.602 € |
| 297.000.000 € | 343.933.687 € | 361.167.375 € | 395.634.751 € |
| 298.000.000 € | 345.062.676 € | 362.325.353 € | 396.850.706 € |
| 299.000.000 € | 346.191.616 € | 363.483.232 € | 398.066.465 € |
| 300.000.000 € | 347.320.508 € | 364.641.016 € | 399.282.032 € |
Ejemplos:
1) Configuración de cláusulas baratas. Precio del jugador 1 millón. Si se paga 1 millón por el jugador, su cláusula establecida será de 2.100.00 €. Si en este mismo ejemplo se paga por el jugador 5 millones, su cláusula establecida será de 7.736.067 € que es el valor de la tabla anterior para el cálculo de valor de 5 millones en cláusulas baratas.
2) Se puede dar el caso que se pague menos del valor de mercado que tenga un jugador, ya sea por pago directo a otro usuario o al jugar con cláusulas dinámicas. En este caso, como hemos explicado anteriormente, el sistema siempre cogerá el mayor valor entre los dos factores que calculan las cláusulas (valor del jugador y precio de compra) En base a esto: Configuración de cláusulas baratas. Precio del jugador 10 millones. Precio de compra 8 millones. Su cláusula establecida será de 14.162.277 € que es el valor de la tabla anterior para el cálculo de valor de 10 millones en cláusulas baratas.
| En caso de tener un campeonato arrancado con un cálculo de cláusulas, si el administrador decide cambiarlas a cualquiera de las 3 opciones, las cláusulas ya establecidas no variarán. El cambio sólo surtirá efecto para nuevos jugadores fichados o en el caso de que el administrador recalcule las cláusulas o reinicie el campeonato.¿Tienes dudas? Contacta con nuestro equipo de soporte o síguenos en nuestras redes sociales de twitter y facebook |